<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONTEM</title>
	<atom:link href="http://www.projetocontem.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projetocontem.com.br</link>
	<description>Um novo olhar sobre sustentabilidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 23:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Luminárias de peças de bicicleta recicladas formam desenhos nas paredes</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/luminarias-de-pecas-de-bicicleta-recicladas-formam-desenhos-nas-paredes/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/luminarias-de-pecas-de-bicicleta-recicladas-formam-desenhos-nas-paredes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalista]]></category>
		<category><![CDATA[Ballroom Luminoso]]></category>
		<category><![CDATA[Blessing Hancock]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[luminárias]]></category>
		<category><![CDATA[luzes]]></category>
		<category><![CDATA[obras de arte]]></category>
		<category><![CDATA[oe O'Connell]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[As imagens fazem referência a história da comunidade agrícola, a forte herança hispânica e ao crescente movimento ambientalista <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/luminarias-de-pecas-de-bicicleta-recicladas-formam-desenhos-nas-paredes/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jbpublicart.com/portfolio/ballroom_luminoso">Ballroom Luminoso</a> é uma série de seis lustres desenhados pelos artistas <a href="http://www.jbpublicart.com/">Joe O&#8217;Connell e Blessing Hancock</a>. Instaladas em San Antonio, Texas, as luminárias são feitas a partir de aço estrutural, lâmpadas <strong>LEDs</strong> personalizadas e peças de bicicletas recicladas. O bacana são as silhuetas que as luzes projetam nas paredes transformando o espaço em uma grande obra de arte.</p>
<p>Para os artistas, a instalação sugere a junção do presente e do futuro no design. As imagens fazem referência a história da comunidade agrícola, a forte herança hispânica e ao crescente movimento ambientalista.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-82-1951">

	<h3> </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/ballroom-luminoso_2013/light-1.jpg" title="" class="shutterset_ballroom-luminoso_2013">
	<img alt="" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/ballroom-luminoso_2013/light-1.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-616" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/luminarias-de-pecas-de-bicicleta-recicladas-formam-desenhos-nas-paredes/?pid=616">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-611" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/luminarias-de-pecas-de-bicicleta-recicladas-formam-desenhos-nas-paredes/?pid=611">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 7</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p>Imagens: Fred Gonzales<br />
Fonte: <a href="ttp://www.thisiscolossal.com/2013/05/recycled-bike-part-chandeliers-under-a-texas-overpass/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+colossal+%28Colossal%29">Colossal </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/luminarias-de-pecas-de-bicicleta-recicladas-formam-desenhos-nas-paredes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento em SP discute os direitos e deveres ambientais neste fim de semana</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/evento-em-sp-discute-os-direitos-e-deveres-ambientais-neste-fim-de-semana/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/evento-em-sp-discute-os-direitos-e-deveres-ambientais-neste-fim-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[direitos e deveres]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[florestas]]></category>
		<category><![CDATA[MAM]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[parque ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[propriedades sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Mata Atlântica]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[A nona edição do Viva a Mata – Encontro Nacional pela Mata Atlântica terá o &#8230; <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/evento-em-sp-discute-os-direitos-e-deveres-ambientais-neste-fim-de-semana/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A nona edição do <a href="http://www.sosma.org.br/eventos/viva-a-mata-2013-reserve-a-data/">Viva a Mata – Encontro Nacional pela Mata Atlântica</a> terá o tema “Direitos e Deveres Ambientais”. O evento acontecerá de 24 a 26 de maio de 2013, das 9h às 18h, na Marquise do <a href="http://www.parqueibirapuera.org/">Parque Ibirapuera</a>, com atividades também no auditório do<a href="http://www.mam.org.br/"> MAM</a> (Museu de Arte Moderna), em São Paulo (SP).</p>
<p>A cenografia utilizará placas e cilindros de papelão para a construção dos pavilhões, prezando o reaproveitamento de materiais. O evento terá pavilhões temáticos – florestas, mar, urbano, água, mudanças climáticas e propriedades sustentáveis – que reunirão atividades interativas sobre cada tema, além da exposições de ONGs que lutam pela sustentabilidade, empresas parceiras e patrocinadores.</p>
<p>Para divulgar o evento, uma série de vídeos foi criada com uma linguagem interessante e provocativa sobre a falta de comprometimento de grande parcela dos brasileiros com o meio ambiente. Vale conferir:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lXPE_iBJIQg" height="360" width="570" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EZxSRprybBA" height="360" width="570" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EpbbjTQ8jx4" height="360" width="570" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/0yGr-AQBNig" height="360" width="570" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/YsE8G1mRg18" height="360" width="570" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Imagem: <a href="http://www.flickr.com/photos/44937994@N02/5679473267/">@dihpardal</a> via <a href="http://compfight.com">Compfight</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/">cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/evento-em-sp-discute-os-direitos-e-deveres-ambientais-neste-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP e Minas Gerais ganham bicicletários de aço reciclável</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/sp-e-minas-gerais-ganham-bicicletarios-de-aco-reciclavel/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/sp-e-minas-gerais-ganham-bicicletarios-de-aco-reciclavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[aço reciclável]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[biciletário]]></category>
		<category><![CDATA[bicis]]></category>
		<category><![CDATA[bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal]]></category>
		<category><![CDATA[ferro]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[projeto contem]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Os objetivos dessa iniciativa são incentivar o uso do meio de transporte alternativo e também proporcionar mais praticidade e conforto aos ciclistas <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/sp-e-minas-gerais-ganham-bicicletarios-de-aco-reciclavel/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com o tema mobilidade e bicicleta cada vez mais em alta nas grandes cidades brasileiras, a <a href="http://www.aguamineralcrystal.com.br/">Crystal</a> em parceria com a agência <a href="aktuellcomunicacao.com">Aktuell</a> desenvolveram um modelo de <strong>bicicletário</strong> feito de aço reciclável que comporta de cinco a oito bikes e lembra uma garrafa de água.</p>
<p>Os objetivos dessa iniciativa são incentivar o uso do meio de transporte alternativo e também proporcionar mais praticidade e conforto aos ciclistas.</p>
<p>À princípio, os locais para guardar as bicis estão espalhados por diversas faculdades de São Paulo e Minas Gerais. Em breve, a ação será expandida para academias, lojas de conveniência, super e hipermercados dos dois estados.</p>
<p>Confira abaixo os primeiros locais onde estão os bicicletários:</p>
<p><strong>SÃO PAULO:</strong></p>
<p>Escola Panamericana | Unidade Groelândia<br />
Endereço: R. Groelândia, 77, Jardim Paulista, São Paulo</p>
<p>Escola Panamericana | Unidade Angélica<br />
Endereço: Av. Angélica, 1900, Consolação, São Paulo</p>
<p>ESPM<br />
Endereço: R. Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana, São Paulo</p>
<p>Tag and Juice<br />
Endereço: Endereço: Rua Gonçalo Afonso, 99, Pinheiros, São Paulo</p>
<p>SENAC Santo Amaro<br />
Endereço: Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823 &#8211; Santo Amaro, São Paulo</p>
<p><strong>BELO HORIZONTE:</strong></p>
<p>FUMEC<br />
Endereço: R. Cobre, 200 &#8211; Cruzeiro Belo Horizonte &#8211; MG, 30310-190</p>
<p>Fonte: <a href="http://ciclovivo.com.br/noticia/crystal-eco-instala-bicicletarios-em-sao-paulo-e-minas-gerais">Ciclo Vivo</a><br />
Imagem: Divulgação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/sp-e-minas-gerais-ganham-bicicletarios-de-aco-reciclavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto aposta em habitações construídas a partir da reutilização de contêineres</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/projeto-aposta-em-habitacoes-construidas-a-partir-da-reutilizacao-de-conteineres/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/projeto-aposta-em-habitacoes-construidas-a-partir-da-reutilizacao-de-conteineres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[areia]]></category>
		<category><![CDATA[baixa renda]]></category>
		<category><![CDATA[bambu]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[garrafa de vidro]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento térmico]]></category>
		<category><![CDATA[madeira ecofriendly]]></category>
		<category><![CDATA[reciclada]]></category>
		<category><![CDATA[reutilização]]></category>
		<category><![CDATA[sarah house utah project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Há hoje mais de 19 milhões de contêineres marítimos para serem descartados que podem ser &#8230; <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/projeto-aposta-em-habitacoes-construidas-a-partir-da-reutilizacao-de-conteineres/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Há hoje mais de 19 milhões de<strong> <a href="http://www.projetocontem.com.br/galeria/residencia-estudantil-feita-de-conteineres/">contêineres </a></strong>marítimos para serem descartados que podem ser utilizados para diversas construções &#8211; desde postos de saúde, casas a pequenas escolas. Foi a partir deste conhecimento que um empresário norte-americano do setor imobiliário apostou em um projeto de habitações ecológicas que utiliza como base os contêineres usados, muitas vezes, apenas uma única vez.</p>
<p>Chamado de <strong><a href="https://www.facebook.com/search/results.php?init=quick&amp;q=sarah%20house%20utah&amp;typeaheadResults=[]&amp;tas=0.8553979597054422">Sarah House Utah</a></strong>, o projeto tem como base fazer belas casas a preços acessíveis. Criadas com design sustentável, as habitações mostram que a vida verde é possível mesmo para comunidades de baixa renda.</p>
<p>Cada lar é feito com dois contêineres decorados com madeira ecofriendly, revestimento de <a href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/crianca/criancas-constroem-escola-sustentavel-em-bangladesh/">bambu</a> e outros materiais verdes. O isolamento térmico combina areia, um dos recursos mais abundantes e renováveis ​​do mundo, garrafa de vidro reciclada e um aglutinante à base de não-formaldeído, que lhe dá a aparência marrom. Isso permite que fique fresco no verão e quente no inverno.</p>
<p>Confira a galeria de imagens da construção.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-79-1935">

	<h3> </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/sarahs_house_utah_2013/sarah-house-project4.jpg" title="" class="shutterset_sarahs_house_utah_2013">
	<img alt="" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/sarahs_house_utah_2013/sarah-house-project4.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-592" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/projeto-aposta-em-habitacoes-construidas-a-partir-da-reutilizacao-de-conteineres/?pid=592">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-593" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/projeto-aposta-em-habitacoes-construidas-a-partir-da-reutilizacao-de-conteineres/?pid=593">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 7</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p>Imagens: Sarah House Utah Project</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/projeto-aposta-em-habitacoes-construidas-a-partir-da-reutilizacao-de-conteineres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roupas usadas viram instalações artísticas</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarina Kaikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[reutilização]]></category>
		<category><![CDATA[roupas]]></category>
		<category><![CDATA[sócio-ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[vestuário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Artista reuniu centenas de camisas usadas e criou instalações na Itália que discutem a relação do homem com o vestuário  <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A artista <a href="http://www.sculptors.fi/kuvanveistajat/kaikkonenkaarina/teoksia.htm">Kaarina Kaikkonen</a> é conhecida por apresentar trabalhos artísticos com um posicionamento sócio-ambiental. Desta vez, ela reuniu centenas de camisas usadas e criou instalações na Itália que discutem a relação do homem com o vestuário e com o consumo de moda. As peças, que parecem estar de mãos dadas, foram organizadas por cor e formam uma repetição rítmica de roupas e vidas passadas.</p>
<p>Veja as imagens:</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-78-1932">

	<h3> </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/roupas_instalacao_2013/kaarina-kaikkonen-recycled-clothing-art-1.jpg" title="" class="shutterset_roupas_instalacao_2013">
	<img alt="" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/roupas_instalacao_2013/kaarina-kaikkonen-recycled-clothing-art-1.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-588" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/?pid=588">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-583" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/?pid=583">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 7</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p>Imagens: Kaarina Kaikkonen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conscientização pela arte: Exposição em SP fala sobre sustentabilidade</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/conscientizacao-pela-arte-exposicao-em-sp-fala-sobre-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/conscientizacao-pela-arte-exposicao-em-sp-fala-sobre-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Adrienne Goehler]]></category>
		<category><![CDATA[alemã]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[curadora]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos a seguir! Expedições em estética e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Marta Traba]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial da América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[A exibição traz obras de artistas de vários países, entre eles, cinco do Brasil <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/conscientizacao-pela-arte-exposicao-em-sp-fala-sobre-sustentabilidade/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.memorial.org.br">Memorial da América Latina</a> traz ao Brasil exposição de origem alemã que tem como temáticas a finitude das reservas de energia, a mudança climática iminente e a diminuição da biodiversidade no planeta.</p>
<p>Inaugurada em Berlim, em 2010, a mostra “Exemplos a seguir! Expedições em estética e sustentabilidade”, que chega à Galeria Marta Traba, propõe um “grito” de conscientização à humanidade, sobretudo após os pífios resultados da Rio+20, e defende que a sustentabilidade, em sentido mais abrangente, deve incluir artes e ciências.</p>
<p>A exibição traz obras de artistas de vários países, entre eles, cinco do Brasil. A curadora alemã <a href="http://www.celesteprize.com/adriennegoehler">Adrienne Goehler</a> selecionou trabalhos que dissolvem as fronteiras entre o ativismo, arte e invenções em vídeo, fotografias, performances e instalações relacionadas com a dimensão cultural, e conectam as experiências de iniciativas ambientais com a sua própria abordagem artística.</p>
<p>Serviço<br />
22 de fevereiro a 27 de abril<br />
De terça a domingo, das 9h às 18h<br />
Galeria Marta Traba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/conscientizacao-pela-arte-exposicao-em-sp-fala-sobre-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabanas ecológicas são construídas na Venezuela apenas com material local</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[água da chuva]]></category>
		<category><![CDATA[cabanas eco]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[metal corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[reutilização]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vidro reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Uma solução confortável e barata de habitações foi projetada aproveitando apenas materiais locais <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma solução confortável e barata de habitações para a Venezuela foi projetada aproveitando apenas materiais locais. As Cabanas Eco se baseiam na arquitetura indígena da região e são construídas sobre estacas de concreto e armações de madeira.</p>
<p>As paredes de vidro reciclado permitem a entrada natural de luz no ambiente. Para construí-las foram coletadas garrafas de cerveja e licor e transformadas em um vidro sólido. As telhas de <a href="https://www.google.com.br/search?q=metal+corrugado&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ei=Jl-KUZP8OITE0gHCo4DgAQ&amp;ved=0CDAQsAQ&amp;biw=1280&amp;bih=566">metal corrugado</a>, típicas do local, foram colocadas em ângulos opostos nos telhados. Este design angular não só cria sombra para as varandas de frente e de trás da casa, como também funciona como funil para a reutilização da água da chuva.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-77-1926">

	<h3> </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/casas_venezuela_2013_3/kristofer-nonn-eco-cabana2.jpg" title="" class="shutterset_casas_venezuela_2013-4">
	<img alt="" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/casas_venezuela_2013_3/kristofer-nonn-eco-cabana2.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-581" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/?pid=581">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-580" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/?pid=580">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 5</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p>Fonte: <a href="http://inhabitat.com/venezuelas-eco-cabanas-light-up-with-recycled-glass-walls/kristofer-nonn-eco-cabana/?extend=1">Inhabitat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer lança kit sustentável para montar sua própria câmera fotográfica</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/designer-lanca-kit-sustentavel-para-montar-sua-propria-camera-fotografica/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/designer-lanca-kit-sustentavel-para-montar-sua-propria-camera-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[faça você mesmo]]></category>
		<category><![CDATA[hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[kelly angood]]></category>
		<category><![CDATA[médio formato]]></category>
		<category><![CDATA[papel reciclável]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[the pop-up pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[ Feita de papel cartão reciclável e, seguindo o design clássico, a pinhole usa filme de formato médio <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/designer-lanca-kit-sustentavel-para-montar-sua-propria-camera-fotografica/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.kickstarter.com/projects/kellyangood/the-pop-up-pinhole-project">Pop-Up Pinhole</a> é o projeto da inglesa <a href="http://www.kellyangood.co.uk/">Kelly Angood</a> que ficou conhecido quando a designer postou instruções para as pessoas construírem a sua própria câmera pinhole, baseada na icônica <a href="http://www.hasselblad.com/">Hasselblad</a>.</p>
<p>Dois anos depois de ter sido lançado, a designer cria um kit do-it-yourself para você montar a sua câmera <a href="http://www.kellyangood.co.uk/Videre">Videre</a>. Feita de papel cartão reciclável e, seguindo o design clássico, a pinhole usa filme de formato médio. O kit vem com todas as peças da câmera impressas e prontas para montar.</p>
<p>Veja no vídeo:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64515833" height="281" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/64515833">The Pop-Up Pinhole Project Portraits</a> from <a href="http://vimeo.com/user1305748">Kelly Angood</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/designer-lanca-kit-sustentavel-para-montar-sua-propria-camera-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista &#8220;costura&#8221; parques infantis pelo Japão</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/crianca/artista-costura-parques-infantis-pelo-japao/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/crianca/artista-costura-parques-infantis-pelo-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 18:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criança]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agulha]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[colorido]]></category>
		<category><![CDATA[crochê]]></category>
		<category><![CDATA[japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[linha]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[parques infantis]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiko Horiuchi MacAdam]]></category>
		<category><![CDATA[tricô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1920</guid>
