<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONTEM</title>
	<atom:link href="http://www.projetocontem.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projetocontem.com.br</link>
	<description>Um novo olhar sobre sustentabilidade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 18:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Roupas usadas viram instalações artísticas</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[instalação]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarina Kaikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[reutilização]]></category>
		<category><![CDATA[roupas]]></category>
		<category><![CDATA[sócio-ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[vestuário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Artista reuniu centenas de camisas usadas e criou instalações na Itália que discutem a relação do homem com o vestuário  <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A artista <a href="http://www.sculptors.fi/kuvanveistajat/kaikkonenkaarina/teoksia.htm">Kaarina Kaikkonen</a> é conhecida por apresentar trabalhos artísticos com um posicionamento sócio-ambiental. Desta vez, ela reuniu centenas de camisas usadas e criou instalações na Itália que discutem a relação do homem com o vestuário e com o consumo de moda. As peças, que parecem estar de mãos dadas, foram organizadas por cor e formam uma repetição rítmica de roupas e vidas passadas.</p>
<p>Veja as imagens:</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-78-1932">

	<h3> </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/roupas_instalacao_2013/kaarina-kaikkonen-recycled-clothing-art-1.jpg" title="" class="shutterset_roupas_instalacao_2013">
	<img alt="" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/roupas_instalacao_2013/kaarina-kaikkonen-recycled-clothing-art-1.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-588" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/?pid=588">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-583" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/?pid=583">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 7</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p>Imagens: Kaarina Kaikkonen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/roupas-usadas-viram-instalacoes-artisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conscientização pela arte: Exposição em SP fala sobre sustentabilidade</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/conscientizacao-pela-arte-exposicao-em-sp-fala-sobre-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/conscientizacao-pela-arte-exposicao-em-sp-fala-sobre-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Adrienne Goehler]]></category>
		<category><![CDATA[alemã]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[curadora]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos a seguir! Expedições em estética e sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria Marta Traba]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial da América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[A exibição traz obras de artistas de vários países, entre eles, cinco do Brasil <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/conscientizacao-pela-arte-exposicao-em-sp-fala-sobre-sustentabilidade/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.memorial.org.br">Memorial da América Latina</a> traz ao Brasil exposição de origem alemã que tem como temáticas a finitude das reservas de energia, a mudança climática iminente e a diminuição da biodiversidade no planeta.</p>
<p>Inaugurada em Berlim, em 2010, a mostra “Exemplos a seguir! Expedições em estética e sustentabilidade”, que chega à Galeria Marta Traba, propõe um “grito” de conscientização à humanidade, sobretudo após os pífios resultados da Rio+20, e defende que a sustentabilidade, em sentido mais abrangente, deve incluir artes e ciências.</p>
<p>A exibição traz obras de artistas de vários países, entre eles, cinco do Brasil. A curadora alemã <a href="http://www.celesteprize.com/adriennegoehler">Adrienne Goehler</a> selecionou trabalhos que dissolvem as fronteiras entre o ativismo, arte e invenções em vídeo, fotografias, performances e instalações relacionadas com a dimensão cultural, e conectam as experiências de iniciativas ambientais com a sua própria abordagem artística.</p>
<p>Serviço<br />
22 de fevereiro a 27 de abril<br />
De terça a domingo, das 9h às 18h<br />
Galeria Marta Traba</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/arte/conscientizacao-pela-arte-exposicao-em-sp-fala-sobre-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabanas ecológicas são construídas na Venezuela apenas com material local</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[água da chuva]]></category>
		<category><![CDATA[cabanas eco]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[metal corrugado]]></category>
		<category><![CDATA[reutilização]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vidro reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Uma solução confortável e barata de habitações foi projetada aproveitando apenas materiais locais <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma solução confortável e barata de habitações para a Venezuela foi projetada aproveitando apenas materiais locais. As Cabanas Eco se baseiam na arquitetura indígena da região e são construídas sobre estacas de concreto e armações de madeira.</p>
<p>As paredes de vidro reciclado permitem a entrada natural de luz no ambiente. Para construí-las foram coletadas garrafas de cerveja e licor e transformadas em um vidro sólido. As telhas de <a href="https://www.google.com.br/search?q=metal+corrugado&amp;tbm=isch&amp;tbo=u&amp;source=univ&amp;sa=X&amp;ei=Jl-KUZP8OITE0gHCo4DgAQ&amp;ved=0CDAQsAQ&amp;biw=1280&amp;bih=566">metal corrugado</a>, típicas do local, foram colocadas em ângulos opostos nos telhados. Este design angular não só cria sombra para as varandas de frente e de trás da casa, como também funciona como funil para a reutilização da água da chuva.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-77-1926">

	<h3> </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/casas_venezuela_2013_3/kristofer-nonn-eco-cabana2.jpg" title="" class="shutterset_casas_venezuela_2013-4">
	<img alt="" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/casas_venezuela_2013_3/kristofer-nonn-eco-cabana2.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-581" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/?pid=581">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-580" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/?pid=580">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 5</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p>Fonte: <a href="http://inhabitat.com/venezuelas-eco-cabanas-light-up-with-recycled-glass-walls/kristofer-nonn-eco-cabana/?extend=1">Inhabitat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/cabanas-ecologicas-sao-construidas-na-venezuela-apenas-com-material-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer lança kit sustentável para montar sua própria câmera fotográfica</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/designer-lanca-kit-sustentavel-para-montar-sua-propria-camera-fotografica/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/designer-lanca-kit-sustentavel-para-montar-sua-propria-camera-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[faça você mesmo]]></category>
		<category><![CDATA[hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[kelly angood]]></category>
		<category><![CDATA[médio formato]]></category>
		<category><![CDATA[papel reciclável]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[the pop-up pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[ Feita de papel cartão reciclável e, seguindo o design clássico, a pinhole usa filme de formato médio <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/designer-lanca-kit-sustentavel-para-montar-sua-propria-camera-fotografica/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.kickstarter.com/projects/kellyangood/the-pop-up-pinhole-project">Pop-Up Pinhole</a> é o projeto da inglesa <a href="http://www.kellyangood.co.uk/">Kelly Angood</a> que ficou conhecido quando a designer postou instruções para as pessoas construírem a sua própria câmera pinhole, baseada na icônica <a href="http://www.hasselblad.com/">Hasselblad</a>.</p>
<p>Dois anos depois de ter sido lançado, a designer cria um kit do-it-yourself para você montar a sua câmera <a href="http://www.kellyangood.co.uk/Videre">Videre</a>. Feita de papel cartão reciclável e, seguindo o design clássico, a pinhole usa filme de formato médio. O kit vem com todas as peças da câmera impressas e prontas para montar.</p>
<p>Veja no vídeo:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64515833" height="281" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/64515833">The Pop-Up Pinhole Project Portraits</a> from <a href="http://vimeo.com/user1305748">Kelly Angood</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/designer-lanca-kit-sustentavel-para-montar-sua-propria-camera-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista &#8220;costura&#8221; parques infantis pelo Japão</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/crianca/artista-costura-parques-infantis-pelo-japao/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/crianca/artista-costura-parques-infantis-pelo-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 18:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criança]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agulha]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[colorido]]></category>
		<category><![CDATA[crochê]]></category>
		<category><![CDATA[japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[linha]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[parques infantis]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiko Horiuchi MacAdam]]></category>
		<category><![CDATA[tricô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Toshiko Horiuch se especializou em criar ambientes fantásticos e coloridos <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/crianca/artista-costura-parques-infantis-pelo-japao/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.knitjapan.co.uk/features/c_zone/horiuchi/work.htm">Toshiko Horiuchi MacAdam</a> é uma das principais artistas de crochê do Japão. Antes mesmo da técnica artesanal ganhar conceito de arte, lá pelos idos dos anos 70, ela já apresentava instalações e obras usando linha e agulha pra produzir.</p>
<p>Hoje, ela vive no Canadá e se especializou na criação de ambientes interativos têxteis de grande porte, que funcionam como explorações imaginativas e vibrantes cheias de cor.</p>
<p>Entre as criações estão os parques infantis. A ideia surgiu na década de 1990 em uma exibição de suas obras em uma galeria de arte. Segundo a artista, duas crianças pediram para escalar a peça de crochê. Ela concordou e observou cautelosamente como sua suspensa e esticada obra se transformava em um novo brinquedo para as duas crianças.</p>
<p>Quase três anos depois MacAdam abriria seu primeiro crochet playground em conjunto com engenheiros da TIS &amp; Partners e arquitetos da Takano Landscape Planning. Veja as imagens:</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-73-1920">

	<h3> </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/playground_croche_2013/b97103473z-120121126165305000gqi1ohpo-11.jpg" title="" class="shutterset_playground_croche_2013">
	<img alt="" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/playground_croche_2013/b97103473z-120121126165305000gqi1ohpo-11.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-576" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/crianca/artista-costura-parques-infantis-pelo-japao/?pid=576">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-571" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/crianca/artista-costura-parques-infantis-pelo-japao/?pid=571">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 7</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p><em>Imagens: Reprodução</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/noticias/crianca/artista-costura-parques-infantis-pelo-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte com resíduos de metais e biprodutos industriais</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/galeria/arte-com-residuos-de-metais-e-biprodutos-industriais/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/galeria/arte-com-residuos-de-metais-e-biprodutos-industriais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 20:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[bioprodutos]]></category>
		<category><![CDATA[canadense]]></category>
		<category><![CDATA[david hind]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[metais]]></category>
		<category><![CDATA[novas formas]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Artista canadense David Hind cria esculturas usando apenas material "esquecido" <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/galeria/arte-com-residuos-de-metais-e-biprodutos-industriais/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O artista canadense <a href="http://www.davehind.com/">David Hind</a> cria esculturas usando apenas material &#8220;esquecido&#8221;. Ele encontra sua inspiração no interior dos escombros de metais de resíduos recuperados e de bioprodutos descartados da indústria e transforma os produtos abandonadas em obras de arte.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-72-1912">

	<h3> </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/arte_david_hind_2013/screen-shot-2013-04-29-at-2-30-53-pm.png" title="" class="shutterset_arte_david_hind_2013">
	<img alt="" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/arte_david_hind_2013/screen-shot-2013-04-29-at-2-30-53-pm.png"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-564" href="http://www.projetocontem.com.br/galeria/arte-com-residuos-de-metais-e-biprodutos-industriais/?pid=564">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-566" href="http://www.projetocontem.com.br/galeria/arte-com-residuos-de-metais-e-biprodutos-industriais/?pid=566">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 6</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/galeria/arte-com-residuos-de-metais-e-biprodutos-industriais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel de Fotos com cano PVC  e tela de galinheiro</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/participe/painel-de-fotos-com-cano-pvc-e-tela-de-galinheiro/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/participe/painel-de-fotos-com-cano-pvc-e-tela-de-galinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 17:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Participe]]></category>
		<category><![CDATA[cano pvc]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[encaixe]]></category>
		<category><![CDATA[homens da casa]]></category>
		<category><![CDATA[lacre]]></category>
		<category><![CDATA[luva]]></category>
		<category><![CDATA[materiais]]></category>
		<category><![CDATA[painel de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[tela de galinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Um olhar diferente para materiais comuns pode produzir acessórios decorativos e funcionais para a sua casa <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/participe/painel-de-fotos-com-cano-pvc-e-tela-de-galinheiro/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um olhar diferente para materiais comuns pode produzir acessórios decorativos e funcionais para a sua casa. Nesta &#8220;receita&#8221;, você aprende a fazer um painel de fotos prático e com um toque rústico.</p>
<p><strong><b>Materiais</b></strong></p>
<p>Canos de PVC</p>
<p>Luvas de encaixe</p>
<p>Tela de galinheiro</p>
<p>Lacres</p>
<p><strong><b>Modo de fazer</b></strong></p>
<p>Primeiro corte o cano em quatro partes. Em seguida junta essas quatro partes usando as luvas. A sua moldura já está pronta. Agora é só pegar a tela e prender nas extremidades. Pra cortar no tamanho do painel você pode usar um alicate de corte ou uma tesoura. Com a estrutura principal, passe uma demão de tinta branca spray pra dar a base e depois é só usar uma tinta na sua cor preferida e o painel já tá pronto pra você colocar suas fotos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1909" alt="1" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/uploads/2013/04/1.jpg" width="389" height="448" /></p>
<p>Fonte e Imagens: <a href="http://www.homensdacasa.net/2013/04/painel-de-cano-pvc-faca-voce-mesmo.html">Homens da Casa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/participe/painel-de-fotos-com-cano-pvc-e-tela-de-galinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se os animais comessem fast food?</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/videos/e-se-os-animais-comessem-fast-food/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/videos/e-se-os-animais-comessem-fast-food/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação des]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[curta]]></category>
		<category><![CDATA[desequilibrada]]></category>
		<category><![CDATA[desequilíbrio]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[rollin wild]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[O curta de animação &#8220;Rollin Wild&#8221; brinca com a possibilidade de animais se alimentarem de &#8230; <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/videos/e-se-os-animais-comessem-fast-food/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O curta de animação &#8220;Rollin Wild&#8221; brinca com a possibilidade de animais se alimentarem de fast food e mostra, de modo divertido, quais seriam as consequências de uma alimentação desequilibrada. Assista:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rLzoUTc5-aI" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/videos/e-se-os-animais-comessem-fast-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquiteto regenera uma área industrial de Milão com verde e prédios sustentáveis</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/galeria/arquiteto-regenera-uma-area-industrial-de-milao-com-verde-e-predios-sustentaveis/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/galeria/arquiteto-regenera-uma-area-industrial-de-milao-com-verde-e-predios-sustentaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[área industrial]]></category>
		<category><![CDATA[arquiteto]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[energicamente]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.laforgiatura.it/]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Milão]]></category>
		<category><![CDATA[oásis urbano]]></category>
		<category><![CDATA[paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[prédios]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Topuntoli]]></category>
		<category><![CDATA[sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[O novo complexo é composto por sete edifícios - entre novos e antigos - construídos a partir de vidro, madeira, concreto e aço <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/galeria/arquiteto-regenera-uma-area-industrial-de-milao-com-verde-e-predios-sustentaveis/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Arquiteto italiano  <a href="http://www.giuseppetortato.it/"><b>Giuseppe Tortato</b></a> regenera uma área industrial de Milão com edifícios energeticamente eficientes e um espaço multifuncional verde feito a partir de um moinho restaurado. Apelidado de<a href="http://www.laforgiatura.it/"> La Forgiatura</a>, o projeto ocupa 78 mil metros quadrados e mostra que a mudança arquitetônico pode preservar a paisagem e a história de um lugar.</p>
<p>O novo complexo é composto por sete edifícios &#8211; entre novos e antigos &#8211; construídos a partir de vidro, madeira, concreto e aço. De acordo com o arquiteto, elementos naturais, como o solo, a água ea  luz foram analisados ​​cuidadosamente para transformar o espaço industrial em um oásis urbano.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-71-1901">

	<h3> </h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/milao_predio_2013/giuseppe-tortato-old-mill-renovation-la-forgiatura-milan-1.jpg" title="" class="shutterset_milao_predio_2013">
	<img alt="" src="http://www.projetocontem.com.br/wp-content/gallery/milao_predio_2013/giuseppe-tortato-old-mill-renovation-la-forgiatura-milan-1.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-563" href="http://www.projetocontem.com.br/galeria/arquiteto-regenera-uma-area-industrial-de-milao-com-verde-e-predios-sustentaveis/?pid=563">&#9668; Back</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-559" href="http://www.projetocontem.com.br/galeria/arquiteto-regenera-uma-area-industrial-de-milao-com-verde-e-predios-sustentaveis/?pid=559">Next &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Picture 1 of 6</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


<p>Fonte: <a href="http://inhabitat.com/la-forgiatura-industrial-park-transformed-into-verdant-urban-oasis-in-milan/">Inhabitat</a><br />
Imagens: Stefano Topuntoli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetocontem.com.br/galeria/arquiteto-regenera-uma-area-industrial-de-milao-com-verde-e-predios-sustentaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marca transforma skates reciclados em relógios, óculos e capas para Iphone</title>
		<link>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/marca-transforma-skates-reciclados-em-relogios-e-capas-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/marca-transforma-skates-reciclados-em-relogios-e-capas-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[capas para iphone]]></category>
		<category><![CDATA[chaveiros]]></category>
		<category><![CDATA[colorida]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[reciclados]]></category>
		<category><![CDATA[relógios]]></category>
		<category><![CDATA[Second Shot]]></category>
		<category><![CDATA[shapes]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>
		<category><![CDATA[skates]]></category>
		<category><![CDATA[skatista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetocontem.com.br/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Dos pedaços de diferentes skates comprimidos juntos renasce um uma madeira bem colorida  <a class="leia-mais" href="http://www.projetocontem.com.br/noticias/design/marca-transforma-skates-reciclados-em-relogios-e-capas-para-iphone/">//Leia Mais</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.2ndshot.ca">Second Shot</a> é uma empresa que nasceu da paixão de um canadense por <strong>skate</strong> e sua cultura. Criada por John Gibson, a marca usa os shapes que seriam descartados por estarem quebrados ou esquecidos e confecciona produtos com eles.</p>
